Uigeacht tosaigh
1: Snasta
2: Veilbhit mhín
3: Neamhlonrach
4: Suede
Ar ais uigeacht
1: Snasta
2: Veilbhit mhín
3: Neamhlonrach
4: Suede
Dath
W: Bán
B: Dubh
T: Brown
G: Grey
Eolas táirge
Ainm táirge : Halmegen-free Flame Retardant PC Film
Ábhair : PC (polycarbonate) 3
Tiús táirge:
Mionsamhail | mm | orlach | Pacáistiú | ||
Tiús mm | Leithead X Fad mm × m | Tiús orlach | Leithead X Fad Crúibe × Crúibe | ||
TH831 | 0.125 | 930 × 640.5 | 0.005 ″ | 3 ′ × 2100 ′ | Rolla |
1220 × 640.5 | 4 ′ × 2100 ′ | ||||
0.175 | 930 × 457.5 | 0.007 ″ | 3 ′ × 1500 ′ | ||
1220 × 457.5 | 4 ′ × 1500 ′ | ||||
0.250 | 930 × 327.8 | 0.010 ″ | 3 ′ × 1075 ′ | ||
1220 × 327.8 | 4 ′ × 1075 ′ | ||||
0.375 | 930 × 228.75 | 0.015 ″ | 3 ′ × 750 ′ | ||
1220 × 228.75 | 4 ′ × 750 ′ | ||||
0.500 | 930 × 175.4 | 0.020 ″ | 3 ′ × 575 ′ | ||
1220 × 175.4 | 4 ′ × 575 ′ |
Mionsamhail | mm | orlach | Pacáistiú | ||
Tiús mm | Leithead X Fad mm × m | Tiús orlach | Leithead X Fad Crúibe × Crúibe | ||
TH831 | 0.30 | 915 × 1830 | 0.012 ″ | 3 ′ × 6 ′ | Bileog |
0.40 | 915 × 1830 | 0.016 ″ | 3 ′ × 6 ′ ′ | ||
0.50 | 915 × 1830 | 0.020 ″ | 3 ′ × 6 ′ | ||
0.70 | 915 × 1830 | 0.028 ″ | 3 ′ × 6 ′ | ||
0.80 | 915 × 1830 | 0.032 ″ | 3 ′ × 6 ′ | ||
1.00 | 915 × 1830 | 0.040 ″ | 3 ′ × 6 ′ |
Deimhnithe
Clibeanna Te: scannán ríomhaireachta lasair retardant saor ó halaigine, an tSín, monaróirí, soláthróirí, monarcha