Sonraí Táirgí:
Is Déantóir Scannán Cárta Polacarbónáite PETG gairmiúil muid, is é ár stiúrthóir teicniúil an frist R& D.
duine sa tSín.
Is féidir linn maité croí bán bán inleagtha PETG a sholáthar.
Bileog-veilbhit leathán spacer polycarbonate PETG
Maité-veilbhit priontála fritháireamh polacarbonáit PETG
PETG Meilt-veilbhit greanta léasair polacarbónáite
Forleagan PETG Polacarbonáit (CLI / MLI) trédhearcach
Cineál: TH832wThickness 0.15-0.50mm Leithead 1000-1240mm Méid na bileoige: 590 * 505mm 600 * 510mm 297 * 420mm 295x365mm 325 * 480mm 210 * 297mm
Cineál: TH832y Tiús 0.10-0.15mm Leithead 1000-1200mm Méid na bileoige590 * 505mm 600 * 510mm 297 * 420mm 295x365mm 325 * 480mm 210 * 297mm
Cineál TH832 Tiús 0.05-0.10mm Leithead 970-1100mm Méid na bileoige Méid na bileoige590 * 505mm 600 * 510mm 297 * 420mm 295x365mm 325 * 480mm 210 * 297mm
Cineál: TH832j Tiús 0.05-0.10mmSeet sizeSheet size590 * 505mm 600 * 510mm 297 * 420mm 295x365mm 325 * 480mm 210 * 297mm

Buntáiste:
Teocht íseal Frithsheasmhacht in aghaidh caitheamh ard conraitheacht íseal, barrfheabhsú comhréidh ard ar uigeacht dromchla agus is féidir é a úsáid le haghaidh priontála, stampála te agus rialú lamháltais den scoth lannaithe, éasca an tiús a rialú Feidhmíocht ardscoile Sármhaitheas.
特性 (Maoin) | 测试方法 (TestMethods) | 单位 (Aonaid) | 测试值 (Luach) |
物理 性 (Fisiciúil) | |||
比重 (Dlús) | ASTM D792 | G / cm3 | 1.22 |
平均吸水率 (Cothromaíocht Ionsú Uisce) | ASTM D570 | % | 0.35 |
机械 性 (Meicniúil) | |||
伸张强度 (Neart teanntachta) | ASTM D882 | Psi | 9,800 |
ISO R1184-1987 | Mpa | 165 | |
极限延伸率 (Fadú) | ASTM D882 | % | GG gt; 155 |
冲击强度 | JIS-k6745 | In-ibs | 150 |
撕裂强度 (Neart Cuimilt) | ASTM D1922 | G / mil | GG gt; 65 |
耐温 性 (Teirmeach) | |||
维卡软化点 (Teocht softening Vicat) | ASTM D1525 | ℃ | 148 |
热收缩率 (Ráta Laghdaithe Teasa) | ASTM D1204 | % | GG lt; 0.5 |
电气 性 (Leictreach) | |||
介电强度 (Neart Tréleictreach) | ASTM D149 | V / mil | 1700 |
体积绝缘 (Friotaíocht Imleabhar) | ASTM D257 | Ohm.m | 1016 |
表面绝缘 (Friotaíocht Dromchla) | ASTM D257 | Ohm | 1015 |
绝缘 性 (Inadhainteacht) | |||
OL-94 | E249605 | V-2 | |
厚度公差 (Lamháltas Tiús) | % | > 0.5 ± 0.006mm ≦ 0.5 ± 0.004mm |
Iarratas:
3 chiseal, 5 shraith 7 gciseal
Ceadanna cónaithe
Cártaí státseirbhíseach
Cártaí míleata
Cártaí póilíní
Ceadúnas tiomána
Cártaí aitheantais

Téarma Pacáistithe:
Pacáiste amháin 150 PCS, 200 PCS, 300 PCS
Mála Corpoideachais + Bosca cartáin + Pailléid

Clibeanna Te: scannán cártaí polycarbonate petg, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha













